服務熱線:027-87876585
027-87876385
移動電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售後服務:13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯係地址(zhǐ):武漢市東湖高新技術開發區關南園(yuán)四路2號
及時聯係91抖音APP黄為您解答產品相關(guān)疑(yí)問歡迎撥打全國統一服務熱線
4000-777-650歡迎來(lái)電谘詢
聯係(xì)我(wǒ)們留言(yán)
提(tí)供更多資料(liào)全方位的服務方案
| 項目(mù) | 技(jì)術參數 | |
| 測 量 範 圍 | 電容量(liàng) | 5pF~200pF |
| 相(xiàng)對電(diàn)容率 | 1.000~30.000 | |
| 介質損耗因數 | 0.00001~100 | |
| 直流電阻(zǔ)率 | 2.5 MΩm~20 TΩm | |
| 測 量 精 度 | 電容量 | ±(1%讀數+0.5pF) |
| 相對電容率 | ±1%讀數(shù) | |
| 介質損耗因數 | ±(1%讀數+0.0001) | |
| 直流(liú)電(diàn)阻率 | ±10%讀數 | |
| 分 辨 率 | 電容量(liàng) | 0.01pF |
| 相對電容率 | 0.001 | |
| 介質損耗因數 | 0.00001 | |
| 測 溫 範 圍 | 0~125℃ | |
| 溫度測量誤差 | ±0.5℃ | |
| 交流(liú)實驗電壓 | 500~2200V 連續可調(diào),頻率50Hz 0~500V 連續可調 | |
| 直(zhí)流試驗電壓 | 0~500V 連續可調 | |
| 功耗 | 100W | |
| 使用條件(jiàn) | 環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
| 相對濕度 | ≤80% | |
| 工作電源 | AC 220V(1 ± 10%) | |
| 電源頻率 | 50 Hz (1 ± 10%) | |
| 外型尺寸 | 420mm*380mm*385mm | |
| 總重 量 | 21Kg | |
719388481