| 项目 | 技术参(cān)数 | |
| 参比工作条件 | 环(huán)境温度 | (23±5)℃ | 
| 环境湿度 | (45~75)% RH | |
| 被测信号波形 | 正弦波、β=0.02 | |
| 被测信号频率(lǜ) | (50±0.2)Hz | |
| 被测载流导线在钳口中的位置(zhì) | 居(jū)中 | |
| 测量相位时被测信号幅值范围 | 100~220V、10mA~5A | |
| 外参(cān)比频率电磁(cí)场干(gàn)扰 | 应避免 | |
| 额定工作条件 | 环境温(wēn)度 | (-15~+45)℃ | 
| 环境湿度 | (0~90)% RH | |
| 海拔高度(dù) | 小于1500米(mǐ) | |
| 被测信号波形 | 正弦波、β=0.05 | |
| 被测信号(hào)频率 | 45-65Hz | |
| 被测(cè)载流导线(xiàn)在钳(qián)口中的位置 | 任意位(wèi)置 | |
| 测量项(xiàng)目 | 量程 | 测量范围 | 最小分辨率 | 误差极限 | 
| 交流电压 | 100V/220V/500V | 5V~500V | 0.001V | ≤±0.5%量程 | 
| 交流电流 | 5A/10A | 1.5mA~10A | 0.1mA | ≤±0.5%量程 | 
| 相位测量 | 0~360° | 10mA-10A 10V-500V | 0.1° | ≤±1.0° | 
| 频率测量 | 50Hz | 45-65Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz | 
| 功率测量 | 5V~500V/1.5mA~10A | 0.1W | ≤±1.0% | |
| 频率影响 | 信号在45Hz~65Hz范围 <±0.04% | |||
| 温度影响 | 信号在-10℃~+40℃范围 <±50ppm | |||
| 项(xiàng)目 | 技术参数(shù) | |
| 测量通道特性 | 电压通道 | PT借(jiè)电时电压测量量限为45V-450V | 
| 电池供电时电压测量量限为5V-500V | ||
| 输入阻抗:>500kΩ | ||
| 电流通道 | 电流(liú)量限 | |
| 输入方式 | ||
| 整机准确度(dù) | 0.5级 | |
| 工作电源 | 交(jiāo)流电(diàn)源 | 仪(yí)器测量端供电 (45-450V) | 
| 直流电源 | 内(nèi)置高性能锂(lǐ)电池 (3800mAh /7.4V) | |
| 安全特性 | 耐压 | 电压(yā)输入端, 交流充电电源(yuán)输(shū)入端与仪表外壳之间,钳形电流互(hù)感器铁芯与付边(biān)绕组引出线(xiàn)及钳柄之间能承(chéng)受2KV/50Hz正(zhèng)弦交(jiāo)流电压历时1min的(de)试验(yàn)。 | 
| 绝缘电阻 | 电(diàn)压输入端, 交流(liú)充(chōng)电电源输入端与仪表外壳之间,钳形电流互感器铁芯与付边(biān)绕组引出线及钳柄之间的绝缘电阻大于10MΩ。 | |
| 外形尺寸重量(liàng) | 主机外形尺寸重量 | 200x126x45(mm3) 重量: 680g | 
| 钳(qián)表外形(xíng)尺寸重量 | 142x42x18(mm3) 重量: 180g/把 | |
| 整机外形尺(chǐ)寸重量 | 360x270x110(mm3) 重量(liàng): 4350g | |
 服(fú)务宗旨
服(fú)务宗旨快速(sù),果断(duàn),准确,周到,彻底,
服务质量赢得(dé)用户的满意。
 售前承诺
售前承诺1. 提供专业(yè)的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个(gè)小时内解决用户的(de)技术问题。 
2. 提供产品参数(shù),样本,质量保(bǎo)证书,企业简介等资(zī)料。
 
3. 提供合理报价。一小时内为用户提(tí)供规范(fàn)的产品报价表。
 
 售中承诺
售中承诺1. 采用全国统一的《工业(yè)品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
 
2. 自觉遵守合同法的规定(dìng),确保合同及技术协议顺利履行。 
3. 产品出厂前在测试中(zhōng)心进行各项性能的测试检验,向用户(hù)提供(gòng)产品的检测数据试验(yàn)报告。 
 售(shòu)后承(chéng)诺
售(shòu)后承(chéng)诺1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
 
2. 产品有质量问题,一(yī)个月免费(fèi)免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。 
3. 我(wǒ)们保证在(zài)15分钟内(nèi)进行电话指导,由您自行排除设(shè)备的简单故(gù)障。