
| 电力承试三级资质设备清单 | |||||
| 设(shè)备类别(bié) | 机(jī)具设备(bèi)名称(chēng) | 单位 | 数量 | 规 格(gé) | 规格型号 | 
| 一(yī)、高(gāo)压发生设(shè)备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | YTCZG-200kV/3mA | 
| 套 | 1 | DC:120kV/2mA | YTCZG-120kV/2mA | ||
| 工频(pín)耐压试验装置(zhì) | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
| 变频(pín)串联谐振(zhèn)试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | YTC850-500kVA/200kV | |
| 感(gǎn)应耐(nài)压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
| 二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪(yí) | 台 | 2 | 
					1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频  | 
				YTC309 | 
| 回(huí)路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
| 互感器伏安特性测试(shì)仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | YTC8750B | |
| 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | YTC2830 | |
| 电容(róng)电感测试仪 | 台 | 1 | YTC720 | ||
| 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | YTC2885-10A | |
| 变压器直流(liú)电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
| 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字(zì)式0.5级 | YTC3317 | |
| 变压器绕组变形测试(shì)仪 | 台 | 1 | 频响法 | YTC3223 | |
| 有(yǒu)载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
| 断路(lù)器特(tè)性测(cè)试仪 | 台 | 2 | YTC3980 | ||
| 氧化锌避雷(léi)器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | YTC620D | ||
| 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压(yā)电流各2组 | YTC1000 | |
| 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | YTC605 | ||
| 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | 
					DC:0~5000V 200G(Ω)   短路电流(liú)≥3mA  | 
				YTC2010 | |
| 三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | YTC4502 | 
| SF6气体微水测试仪 | 台(tái) | 1 | YTC4620-06 | ||
| 四、常(cháng)用仪器仪(yí)表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | YTC2671 | 
| 兆欧表 | 只(zhī) | 1 | DC:500V | YTC2671 | |
| 数字式双钳相位(wèi)伏安表(biǎo) | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~5A | YTC2220 | |

719388481